Wykładziny dywanowe
Nasza oferta obejmuje wszystkie wykładziny produkowane na rynku Europejskim. Zadzwoń i dowiedz się więcej 516 362 721
Wykładziny welurowe
Wykładziny welurowe to produkty prestiżowe, stosowane głównie w hotelach, restauracjach, gabinetach czy kinach. W wykładzinach włókna są odpowiednio cięte, co sprawia iż taka wykładzina charakteryzuje się odpornością na ścieranie. Wykładziny welurowe zachowują swoje walory kolorystyczne przez wiele lat. Są też łatwe w czyszczeniu.
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Konstrukcja | |
| Skład włókna | 100% PA |
| Waga runa | 1200g/m2 |
| Waga całkowita | 2200g/m2 |
| Wysokość runa | 6,8mm |
| Wysokość całkowita | 9mm |
| Szerokość | 400cm |
| Klasa użytkowa | 33 |
| Klasa palności | Cfls 1 |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | Balta Fortesse | |
| Konstrukcja | Pętelka | |
| Skład włókna | 100% PA Imprel | |
| Waga runa | 730g/m2 | |
| Waga całkowita | 1600g/m2 | |
| Wysokość runa | 4mm | |
| Wysokość całkowita | 7mm | |
| Szerokość | 400cm | |
| Klasa użytkowa | 32 | |
| Klasa palności | Cfls 1 | |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Konstrukcja | Cięta |
| Skład włókna | 100% PA 6,6 |
| Waga runa | 1000g/m2 |
| Waga całkowita | 2160g/m2 |
| Wysokość runa | 6mm |
| Wysokość całkowita | 8,5mm |
| Szerokość | 400cm |
| Klasa użytkowa | 33 |
| Klasa palności | Bfls 1 |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Konstrukcja | Cięta |
| Skład włókna | 100% PA |
| Waga runa | 830g/m2 |
| Waga całkowita | 1838g/m2 |
| Wysokość runa | 5mm |
| Wysokość całkowita | 7mm |
| Szerokość | 400cm |
| Klasa użytkowa | 32 |
| Klasa palności | Cfls 1 |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Konstrukcja | - |
| Skład włókna | 100% Pure laine vierge |
| Waga runa | 1300g/m2 |
| Waga całkowita | 2365g/m2 |
| Wysokość runa | 7mm |
| Wysokość całkowita | 9.5mm |
| Szerokość | 400cm |
| Klasa użytkowa | - |
| Klasa palności | Bfl-s1 |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Konstrukcja | - |
| Skład włókna | 100% Polyamide |
| Waga runa | 400g/m2 |
| Waga całkowita | 1685g/m2 |
| Wysokość runa | 3.1mm |
| Wysokość całkowita | 7.3mm |
| Szerokość | 400cm |
| Klasa użytkowa | - |
| Klasa palności | Cfl-s1 |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Konstrukcja | Pętelka |
| Skład włókna | 100% PA Imprel |
| Waga runa | 860g/m2 |
| Waga całkowita | 1920g/m2 |
| Wysokość runa | 5,5mm |
| Wysokość całkowita | 7,5mm |
| Szerokość | 400cm |
| Klasa użytkowa | 31 |
| Klasa palności | Cfls 1 |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Tekstura | Wykladzina o runie typu welur Saksonski drukowana |
| Skład włókna | 100% Polyamide |
| Waga runa | 1200g/m2 |
| Waga całkowita | 2285g/m2 |
| Wysokość runa | 5.8mm |
| Wysokość całkowita | 8.5mm |
| Szerokość | 400cm |
| Klasa użytkowa | - |
| Klasa palności | Cfl-s1 |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Tekstura | Wykladzina o runie typu welur Saksonski drukowana |
| Skład włókna | 100% Polyamide |
| Waga runa | 1200g/m2 |
| Waga całkowita | 2285g/m2 |
| Wysokość runa | 5.8mm |
| Wysokość całkowita | 8.5mm |
| Szerokość | 400cm |
| Klasa użytkowa | - |
| Klasa palności | Cfl-s1 |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Tekstura | Wykladzina welurowa drukowana |
| Skład włókna | 100% Polyamide |
| Waga runa | 650g/m2 |
| Waga całkowita | 1655g/m2 |
| Wysokość runa | 4.2mm |
| Wysokość całkowita | 6.6mm |
| Szerokość | 400cm |
| Klasa użytkowa | - |
| Klasa palności | Cfl-s1 |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Tekstura | Wykladzina o runie typu welur Saksonski |
| Skład włókna | 100% Polyamide |
| Waga runa | 1600g/m2 |
| Waga całkowita | 2575g/m2 |
| Wysokość runa | 8.2mm |
| Wysokość całkowita | 10.3mm |
| Szerokość | 400cm |
| Klasa użytkowa | - |
| Klasa palności | Cfl-s1 |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Tekstura | - |
| Skład włókna | - |
| Waga runa | - |
| Waga całkowita | - |
| Wysokość runa | - |
| Wysokość całkowita | - |
| Szerokość | - |
| Klasa użytkowa | - |
| Klasa palności | - |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Tekstura | - |
| Skład włókna | - |
| Waga runa | - |
| Waga całkowita | - |
| Wysokość runa | - |
| Wysokość całkowita | - |
| Szerokość | - |
| Klasa użytkowa | Cl. 23 / Cl. 32 |
| Klasa palności | Bfl-s1 |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Tekstura | - |
| Skład włókna | - |
| Waga runa | - |
| Waga całkowita | - |
| Wysokość runa | - |
| Wysokość całkowita | - |
| Szerokość | - |
| Klasa użytkowa | Cl. 33 |
| Klasa palności | Bfl-s1 |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Tekstura | - |
| Skład włókna | - |
| Waga runa | - |
| Waga całkowita | - |
| Wysokość runa | - |
| Wysokość całkowita | - |
| Szerokość | - |
| Klasa użytkowa | Cl. 33 |
| Klasa palności | Bfl-s1 |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Tekstura | - |
| Skład włókna | - |
| Waga runa | - |
| Waga całkowita | - |
| Wysokość runa | - |
| Wysokość całkowita | - |
| Szerokość | - |
| Klasa użytkowa | Cl. 33 |
| Klasa palności | Bfl-s1 |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Konstrukcja | - |
| Skład włókna | 100% Polyamide |
| Waga runa | 1030g/m2 |
| Waga całkowita | 4885g/m2 |
| Wysokość runa | 5.4mm |
| Wysokość całkowita | 8mm |
| Szerokość | - |
| Klasa użytkowa | - |
| Klasa palności | Bfl-s1 |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Materiał wykładziny | poliamid |
| Wysokość runa | 4mm |
| Wysokość całkowita | 7mm |
| Waga runa | 450 gram |
| Waga całkowita | 1650 gram |
| Szerokość | 4m |
| Trudnopalność | cs1 |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Materiał wykładziny | poliamid |
| Wysokość runa | 6,5mm |
| Wysokość całkowita | 9mm |
| Waga runa | 1300 gram |
| Waga całkowita | 2460 gram |
| Szerokość | 4m |
| Trudnopalność | bs1 |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
| Materiał wykładziny | poliamid |
| Wysokość runa | 12mm |
| Wysokość całkowita | 14mm |
| Waga runa | 2300 gram |
| Waga całkowita | 3400 gram |
| Szerokość | 4m |
| Trudnopalność | bs1 |
