Wykładziny dywanowe
Nasza oferta obejmuje wszystkie wykładziny produkowane na rynku Europejskim. Zadzwoń i dowiedz się więcej 516 362 721
Wykładziny w płytkach
Wykładziny w płytkach są produktami prestiżowymi, często montowanymi w biurach, restauracjach, hotelach, kinach czy centrach handlowych. Wykładziny te są odporne na ścieranie i uszkodzenia, dzięki czemu idealnie nadają się do miejsc, w których występuje duże natężenie ruchu. Również dzięki swojej konstrukcji, poszczególne płytki są łatwe w wymianie w przypadku wystąpienia pojedynczych uszkodzeń.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelkowa |
Skład włókna | 100% PA |
Waga runa | - |
Waga całkowita | 615g/m2 |
Wysokość runa | - |
Wysokość całkowita | 6,1mm |
Szerokość | 50x50 |
Klasa użytkowa | 33 |
Klasa palności | Bfls 1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelkowa |
Skład włókna | 100% PA |
Waga runa | 580g/m2 |
Waga całkowita | 4100g/m2 |
Wysokość runa | 2,7mm |
Wysokość całkowita | 6,4mm |
Szerokość | 50x50 |
Klasa użytkowa | 33 |
Klasa palności | Bfls 1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelkowa |
Skład włókna | 100% PA |
Waga runa | - |
Waga całkowita | 480g/m2 |
Wysokość runa | - |
Wysokość całkowita | 5,9mm |
Szerokość | 50x50 |
Klasa użytkowa | 33 |
Klasa palności | Bfls 1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | Pętelkowa |
Skład włókna | 100% PA |
Waga runa | 500g/m2 |
Waga całkowita | 4270g/m2 |
Wysokość runa | 2,6mm |
Wysokość całkowita | 6,3mm |
Szerokość | 50x50 |
Klasa użytkowa | 32 |
Klasa palności | Bfls 1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | - |
Skład włókna | 100% Polyamide teint masse recyclé Econyl |
Waga runa | 620g/m2 |
Waga całkowita | 4105g/m2 |
Wysokość runa | 3.2mm |
Wysokość całkowita | 6.5mm |
Szerokość | - |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | Bfl-s1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | - |
Skład włókna | 100% Polyamide |
Waga runa | 740g/m2 |
Waga całkowita | 4240g/m2 |
Wysokość runa | 3mm |
Wysokość całkowita | 6.2mm |
Szerokość | - |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | Bfl-s1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | - |
Skład włókna | 100% Polyamide |
Waga runa | 1030g/m2 |
Waga całkowita | 4885g/m2 |
Wysokość runa | 5.4mm |
Wysokość całkowita | 8mm |
Szerokość | - |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | Bfl-s1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | - |
Skład włókna | 100% Polyamide |
Waga runa | 1050g/m2 |
Waga całkowita | 4570g/m2 |
Wysokość runa | 5.5mm |
Wysokość całkowita | 8.5mm |
Szerokość | - |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | Bfl-s1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Konstrukcja | - |
Skład włókna | 100% Polyamide teint masse recyclé Econyl |
Waga runa | 580g/m2 |
Waga całkowita | 4200g/m2 |
Wysokość runa | 2.6mm |
Wysokość całkowita | 5.8mm |
Szerokość | - |
Klasa użytkowa | - |
Klasa palności | Bfl-s1 |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Klasa ogniowa | Bfl-s1 |
Grubość całkowita | 6,8m |
Waga całkowita | 4365g/m2 |
Izolacja halasu uderzeniowego | ΔLw 25 dB |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Klasa ogniowa | Bfl-s1 |
Grubość całkowita | 8,5m |
Waga całkowita | 4885 g/m2 |
Izolacja halasu uderzeniowego | ΔLw 27 dB |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Klasa ogniowa | Bfl-s1 |
Grubość całkowita | 6,8m |
Waga całkowita | 4365 g/m2 |
Izolacja halasu uderzeniowego | ΔLw 25 dB |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Klasa ogniowa | Bfl-s1 |
Grubość całkowita | 6,8m |
Waga całkowita | 4365 g/m2 |
Izolacja halasu uderzeniowego | ΔLw 25 dB |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Klasa ogniowa | Bfl-s1 |
Grubość całkowita | 9m |
Waga całkowita | 2610 g/m2 |
Izolacja halasu uderzeniowego | ΔLw 27 dB |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
Materiał | 72% wysoko skompresowany granulat SBR; 18% kolorowy granulat EPDM; 10% klej poliuretanowy |
Grubość całkowita | 2mm |
Grubość warstwy ścieralnej | 2mm |
Waga | 2800g/m2 |
Klasa użytkowa | 34-43 |
Wymiary rolki | 2m x 20m |